
Czas zacząć nowy projekt! Wybierzmy zatem motki grubej wełny w jednym z cudownych kolorów i sprawdźmy na etykiecie, jakiej grubości drutów ona wymaga. Obok odpowiedniego symbolu zobaczysz trzy oznaczenia. Zastanawiasz się zatem, jakich drutów powinnaś użyć do tej wełny? W tym poście wytłumaczymy, jak powinnaś interpretować te oznaczenia, aby się nie pogubić 🙂

Na powyższym zdjęciu widnieje etykieta jednego z motków. Wyjaśnijmy teraz, do czego odnosi się każde z trzech oznaczeń.

Druty
Na etykiecie motka wskazane są druty, które powinny zostać użyte do danej wełny. Ten numer odnosi się do grubości drutów, a nie ich długości (na tych samych drutach można wykonywać projekty o różnej szerokości, o dużej czy małej liczbie oczek, jak w przypadku szalików).
Dlaczego przedstawione są różne oznaczenia? Ponieważ każde z nich podane jest w innym systemie metrycznym. W Europie grubość drutów jest wyrażona w milimetrach, w Stanach Zjednoczonych jest to liczba od 0 do 50, a w Wielkiej Brytanii i Kanadzie od 18 do 000.
Aby pomóc Ci w prawidłowej interpretacji tych oznaczeń, przedstawiamy tabelę konwersji:
| Druty | ||
| Europa / mm | Stany Zjednoczone / USA | Wielka Brytania i Kanada / UK |
| 2 | 0 | 14 |
| 2.25 | 1 | 13 |
| 2.50 | – | – |
| 2.75 | 2 | 12 |
| 3 | – | 11 |
| 3.25 | 3 | 10 |
| 3.50 | 4 | – |
| 3.75 | 5 | 9 |
| 4 | 6 | 8 |
| 4.50 | 7 | 7 |
| 5 | 8 | 6 |
| 5.50 | 9 | 5 |
| 6 | 10 | 4 |
| 6.50 | 10 1/2 | 3 |
| 7 | – | 2 |
| 7.50 | – | 1 |
| 8 | 11 | 0 |
| 9 | 13 | 00 |
| 10 | 15 | 000 |
| 12 | 17 | – |
| 13 | 17 | – |
| 15 | 19 | – |
| 19 | 35 | – |
| 20 | – | – |
| 25 | 50 | – |

Szydełko
To samo dotyczy szydełka. W zależności od kraju, w którym się znajdujesz, oznaczenie szydełka będzie podane w takim czy innym systemie. Poniżej przedstawiamy tabelę ekwiwalencji 😉
| Szydełko | ||
| Europa / mm | Stany Zjednoczone / USA | Wielka Brytania i Kanada / UK |
| 0.50 | – | – |
| 0.60 | – | – |
| 0.65 | – | – |
| 0.70 | – | – |
| 0.75 | 14 | – |
| 0.80 | – | – |
| 0.85 | 13 | 7 |
| 0.90 | – | – |
| 1 | 12 | 6.5 |
| 1.10 | 11 | 6 |
| 1.25 | – | – |
| 1.30 | 10 | 5.5 |
| 1.40 | 9 | 5 |
| 1.50 | 8 | 4.5 |
| 1.60 | 7 | 4 |
| 1.75 | – | – |
| 1.80 | 6 | 3.5 |
| 1.90 | 5 | 3 |
| 2 | 4 | 2.5 |
| 2.10 | 3 | 2 |
| 2.20 | 2 | 1.5 |
| 2.55 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 0 |
| 2 | A/0 | 14 |
| 2.25 | B/1 | 13 |
| 2.50 | – | 12 |
| 2.75 | C/2 | – |
| 3 | – | 11 |
| 3.25 | D/3 | 10 |
| 3.50 | E/4 | 9 |
| 3.75 | F/5 | – |
| 4 | G/6 | 8 |
| 4.50 | 7 | 7 |
| 5 | H/8 | 6 |
| 5.50 | I/9 | 5 |
| 6 | J/10 | 4 |
| 6.50 | K/10 1/2 | 3 |
| 7 | – | 2 |
| 8 | L/11 | 0 |
| 9 | M/13 | 00 |
| 10 | N/15 | – |
| 12 | O/16 | – |
| 12.75 | 17 | – |
| 15 | P/19 | – |
| 16 | Q | – |
| 19 | S/35 | – |
Jak widzisz, interpretacja tych oznaczeń jest bardzo prosta, a w przypadku naszych szydełek i drutów wykonanych z drewna żadne oznaczenie nie będzie dla Ciebie tajemnicą ani przeszkodą 😉 Mamy nadzieję, że udostępnisz swoje nowe projekty na portalach społecznościowych z hasztagiem #weareknitters.